Структура акционерного капитала
Всего акционерный капитал | 136 069 400.11 | 100.00% |
МКАО «Вандл Холдингс Лимитед» * | 63 062 479.00 | 46.35% |
ООО «Группа Акрополь» ** | 40 807 213.00 | 29.99% |
Акции, находящиеся в свободном обращении | 30 620 970.11 | 22.50% |
Казначейские акции | 645 734.00 | 0.47% |
Менеджмент Компании | 933 004.00 | 0.69% |
* 100% акций принадлежат Фонду поддержки исламских организаций
** бенефициаром является Паланкоев Ахмет Магомедович