Moody’s | Fitch | S&PGR | RAEX | |
Рейтинг эмитента | Ba1 | BB | BB | ruAA |
Прогноз | Стабильный | Стабильный | Стабильный | Стабильный |
Даты публикации/ пересмотра | 14 июня 2017 года | 20 декабря 2018 года | 12 ноября 2018 года | 28 декабря 2017 года |
Рейтинг еврооблигаций* | Ba1 | BB | BB | - |
Даты публикации/ пересмотра | 14 июня 2017 года | 20 декабря 2018 года | 12 ноября 2018 года | - |
* — эмитент еврооблигаций — Polyus Finance plc