Moody’s | Fitch | S&PGR | RAEX | |
Рейтинг эмитента | Ba1 | BB | BB+ | ruAA+ |
Прогноз | Стабильный | Позитивный | Стабильный | Стабильный |
Даты публикации/ пересмотра | 14 июня 2017 года | 19 ноября 2020 | 18 декабря 2020 | 08 октября 2020 года |
Рейтинг еврооблигаций* | Ba1 | BB | BB | - |
Даты публикации/ пересмотра | 14 июня 2017 года | 20 декабря 2018 года | 23 января 2020 года | - |
* — эмитент еврооблигаций — Polyus Finance plc