Запасы и ресурсы «Полюса» представлены по международной классификации в соответствии Кодексом JORC 2012.
Оценка запасов на 31 декабря 2020 года1,2,3
Доказанные | Вероятные | Итого | |||||||
Тонны (млн т) |
Содержание золота (г/т) |
Золото (млн унций) |
Тонны (млн т) |
Содержание золота (г/т) |
Золото (млн унций) |
Тонны (млн т) |
Содержание золота (г/т) |
Золото (млн унций) |
|
Действующие активы | |||||||||
Олимпиада | 20 | 2,6 | 1,7 | 231 | 2,8 | 21 | 252 | 2,8 | 23 |
Благодатное | 70 | 0,81 | 1,8 | 214 | 1,5 | 10 | 284 | 1,3 | 12 |
Титимухта | 5,3 | 1,6 | 0,27 | 6,3 | 3,1 | 0,63 | 12 | 2,4 | 0,90 |
Вернинское | 16 | 1,4 | 0,70 | 68 | 1,7 | 3,8 | 84 | 1,7 | 4,5 |
Россыпи4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 44 | 0,38 | 1,1 | 44 | 0,38 | 0,54 |
Куранах | 0 | 0,0 | 0,0 | 200 | 1,0 | 6,4 | 200 | 1,0 | 6,4 |
Наталка | 115 | 1,6 | 5,7 | 143 | 1,8 | 8,3 | 258 | 1,7 | 14 |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | |||||||||
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0,0 | 540 | 2,3 | 40 | 540 | 2,3 | 40 |
Панимба | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,9 | 0,35 | 5,7 | 1,9 | 0,35 |
Чертово Корыто | 0 | 0,0 | 0,0 | 62 | 1,5 | 3,1 | 62 | 1,5 | 3,1 |
Итого | 226 | 1,4 | 10 | 1 514 | 1,9 | 95 | 1741 | 1,9 | 104 |
Оценка минеральных ресурсов на 31 декабря 2020 года5,6,7
Оцененные | Выявленные | Предполагаемые | Итого | ||||||||||
Тонны (млн т) | Содержание золота (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание золота (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание золота (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание золота (г/т) | Золото (млн унций) | ||
Действующие активы | |||||||||||||
Олимпиада | 20 | 2,6 | 1,7 | 297 | 2,9 | 28 | 209 | 2,9 | 20 | 526 | 2,9 | 49 | |
Благодатное | 70 | 0,81 | 1,8 | 272 | 1,5 | 13 | 59 | 1,3 | 2,5 | 401 | 1,3 | 17 | |
Титимухта | 5,3 | 1,6 | 0,27 | 6,1 | 3,3 | 0,65 | 0,33 | 1,4 | 0,01 | 12 | 2,5 | 0,92 | |
Вернинское | 16 | 1,4 | 0,70 | 218 | 1,6 | 11 | 47 | 1,9 | 2,8 | 280 | 1,6 | 14 | |
Россыпи8 | 0 | 0,0 | 0 | 182 | 0,17 | 1,0 | 31 | 0,40 | 0,40 | 212 | 0,21 | 1,4 | |
Куранах | 0 | 0,0 | 0 | 235 | 1,0 | 7,8 | 110 | 1,0 | 3,5 | 345 | 1,0 | 11 | |
Наталка | 120 | 1,7 | 6,6 | 257 | 1,8 | 15 | 147 | 2,1 | 9,9 | 524 | 1,9 | 32 | |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | |||||||||||||
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0 | 668 | 2,1 | 46 | 441 | 1,5 | 21 | 1 110 | 1,9 | 67 | |
Панимба | 0 | 0,0 | 0 | 10 | 2,0 | 0,63 | 12 | 1,8 | 0,71 | 22 | 1,9 | 1,3 | |
Раздолинское9 | 0 | 0,0 | 0 | 35 | 2,7 | 3,1 | 8,4 | 3,2 | 0,86 | 44 | 2,8 | 4,0 | |
Чертово Корыто | 0 | 0,0 | 0 | 67 | 1,5 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,33 | 75 | 1,5 | 3,6 | |
Бамское | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 1,8 | 0,87 | 5,1 | 1,6 | 0,26 | 20 | 1,8 | 1,1 | |
Медвежий Западный | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,5 | 1,8 | 0,38 | 6,5 | 1,8 | 0,38 | |
Итого | 232 | 1,5 | 11 | 2 261 | 1,8 | 130 | 1 084 | 1,8 | 63 | 3 578 | 1,8 | 204 |
1 Оценки по всем месторождениям представлены исходя из того, что они на 100% находятся в собственности Полюса.
2 Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением.
3 При прогнозной цене на золото:
- 1 350 долл. США за унцию для всех месторождений, по которым в течение 2020 года были проведены новые исследования по горной части (Благодатное, Куранах, Вернинское, Россыпи, Сухой Лог и Панимба)
- 1 250 долл. США за унцию для Олимпиады, Титимухты, Наталки, Чертова Корыта.
4 В отношении Россыпей кубические метры (м3) были конвертированы в тонны с использованием единого коэффициента объемного веса, равного 1,85 т/м3 (исключительно для подсчета общих значений). Соответственно, значения содержания золота приведены в г/т вместо г/м3. Оценки содержания золота не менялись.
5 Оценки по всем месторождениям представлены исходя из того, что они на 100% находятся в собственности Полюса.
6 Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением.
7 При прогнозной цене на золото:
- 1 650 долл. США за унцию для всех месторождений с новыми ресурсными моделями в 2020 году (Вернинское, Благодатное, Куранах, Сухой Лог, Панимба, Попутнинское и Раздолинское)
- 1 500 долл. США за унцию для Олимпиады, Наталки, Чертова Корыта, Бамского и Медвежьего.
8 В отношении Россыпей кубические метры (м3) были конвертированы в тонны с использованием единого коэффициента объемного веса, равного 1,85 т/м3 (исключительно для подсчета общих значений). Соответственно, значения содержания золота приведены в г/т вместо г/м3. Оценки содержания золота не менялись.
9 Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы Раздолинского за 2020 год включают оценки для Светлого, Змеиного, Антониновского и Попутнинского месторождений.