Запасы и ресурсы «Полюса» представлены по международной классификации в соответствии Кодексом JORC 2012.
Оценка запасов на 31 декабря 2023 года 1,2,3
Доказанные | Вероятные | Итого | |||||||
Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | |
Действующие активы | |||||||||
Олимпиада | 42 | 2.2 | 2.9 | 355 | 2.6 | 29.5 | 397 | 2.5 | 32.4 |
Благодатное | 90 | 0.80 | 2.3 | 215 | 1.4 | 9.6 | 305 | 1.2 | 12.0 |
Наталка | 11 | 1.0 | 0.35 | 199 | 1.5 | 9.8 | 210 | 1.5 | 10.2 |
Куранах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 263 | 0.9 | 7.7 | 263 | 0.9 | 7.7 |
Вернинское | 19 | 1.2 | 0.77 | 55 | 1.6 | 2.8 | 74 | 1.5 | 3.6 |
Проекты развития | |||||||||
Сухой Лог | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 632 | 2.1 | 43.5 | 632 | 2.1 | 43.5 |
Итого | 162 | 1.2 | 6.4 | 1,719 | 1.9 | 103 | 1,881 | 1.8 | 109 |
Оценка минеральных ресурсов на 31 декабря 2023 года 4,5,6,7
Оцененные | Выявленные | Предполагаемые | Итого | ||||||||||
Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | Тонны, млн т | Содержание золота, г/т | Золото, млн унций | ||
Действующие активы | |||||||||||||
Олимпиада | 42 | 2.2 | 2.9 | 428 | 3.0 | 41 | 128 | 3.0 | 12 | 598 | 2.9 | 56 | |
Благодатное | 90 | 0.8 | 2.3 | 434 | 1.3 | 18 | 136 | 1.1 | 4.6 | 660 | 1.2 | 25 | |
Наталка | 11 | 1.0 | 0.35 | 508 | 1.4 | 23 | 97 | 1.5 | 4.8 | 616 | 1.4 | 28 | |
Куранах | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 304 | 0.9 | 9.0 | 196 | 0.7 | 4.7 | 501 | 0.9 | 14 | |
Вернинское | 19 | 1.2 | 0.77 | 205 | 1.5 | 10 | 47 | 1.9 | 2.8 | 271 | 1.6 | 14 | |
Проекты развития | |||||||||||||
Сухой Лог | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744 | 2.0 | 48 | 684 | 1.5 | 33 | 1,428 | 1.8 | 81 | |
Итого | 162 | 1.2 | 6.4 | 2,624 | 1.8 | 149 | 1,288 | 1.5 | 62 | 4,074 | 1.7 | 218 |
1Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением.
2При прогнозной цене на золото:
- $1 600/унц. для всех месторождений, по которым в течение 2023-2024 г. были проведены новые исследования по горной части (Олимпиада, Благодатное, Наталка, Куранах, Сухой Лог).
- $1 350/унц. для месторождения Вернинское.
3Оценка запасов не включает активы на стадии геологоразведки.
4Оценки по всем месторождениям представлены исходя из того, что они на 100% находятся в собственности Полюса.
5Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением.
6При прогнозной цене на золото:
- $1 900/унц. для всех месторождений с новыми ресурсными моделями в 2023 г. (Олимпиада, Благодатное, Наталка, Куранах, Сухой Лог).
- $1 650/унц. для месторождения Вернинское.
7Оценка минеральных ресурсов не включает активы на стадии геологоразведки.