Запасы и ресурсы «Полюса» представлены по международной классификации в соответствии Кодексом JORC 2012.
Оценка запасов на 31 декабря 2019 года1
Месторождение2 | Доказанные | Вероятные | Итого | ||||||
Руда (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унц.) | Руда (млн т) | Содержание (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унц.) | |
Действующие предприятия | |||||||||
Олимпиада | 18 | 2,7 | 1,6 | 248 | 2,8 | 22,5 | 266 | 2,8 | 24,0 |
Благодатное | 62 | 0,8 | 1,7 | 143 | 1,6 | 7,2 | 205 | 1,3 | 8,8 |
Титимухта | 5 | 1,6 | 0,3 | 6,3 | 3,1 | 0,6 | 12 | 2,4 | 0,9 |
Вернинское | 14 | 1,4 | 0,6 | 75 | 1,7 | 4,0 | 89 | 1,6 | 4,6 |
Россыпи3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 57 | 0,4 | 0,6 | 57 | 0,4 | 0,6 |
Куранах | 0 | 0,0 | 0,0 | 117 | 1,1 | 4,1 | 117 | 1,1 | 4,1 |
Наталка | 124 | 1,6 | 6,3 | 145 | 1,8 | 8,4 | 269 | 1,7 | 14,6 |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | |||||||||
Чёртово Корыто | 0 | 0,0 | 0,0 | 62 | 1,5 | 3,1 | 62 | 1,5 | 3,1 |
Итого4 | 224 | 1,4 | 10,3 | 854 | 1,8 | 50,5 | 1 077 | 1,8 | 60,8 |
Оценка минеральных ресурсов на 31 декабря 2019 года5
Месторождение2 | Оцененные | Выявленные | Предполагаемые | Итого | ||||||||
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
|
Действующие предприятия | ||||||||||||
Олимпиада | 18 | 2,7 | 1,6 | 280 | 2,9 | 26,3 | 126 | 2,9 | 11,6 | 425 | 2,9 | 39,4 |
Благодатное | 62 | 0,8 | 1,7 | 269 | 1,5 | 12,9 | 69 | 1,3 | 2,9 | 400 | 1,4 | 17,5 |
Титимухта | 5 | 1,6 | 0,3 | 6 | 3,3 | 0,6 | 0 | 1,4 | 0,0 | 12 | 2,5 | 0,9 |
Вернинское | 14 | 1,4 | 0,6 | 201 | 1,6 | 10,0 | 14 | 2,0 | 0,9 | 228 | 1,6 | 11,5 |
Россыпи | 0 | 0,0 | 0,0 | 194 | 0,2 | 1,1 | 34 | 0,4 | 0,4 | 228 | 0,2 | 1,6 |
Куранах | 0 | 0,0 | 0,0 | 129 | 1,2 | 5,0 | 91 | 1,2 | 3,5 | 220 | 1,2 | 8,4 |
Наталка | 129 | 1,7 | 7,1 | 259 | 1,8 | 15,4 | 147 | 2,1 | 9,9 | 536 | 1,9 | 32,4 |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | ||||||||||||
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0,0 | 374 | 2,4 | 28,3 | 588 | 1,9 | 35,0 | 962 | 2,1 | 63,3 |
Панимба | 5 | 2,3 | 0,4 | 11 | 2,3 | 0,8 | 24 | 1,8 | 1,4 | 40 | 2,0 | 2,6 |
Попутнинское | 0 | 0,0 | 0,0 | 37 | 3,2 | 3,9 | 4 | 2,9 | 0,4 | 42 | 3,2 | 4,3 |
Змеиное | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 0,1 | 2 | 4,5 | 0,3 | 2,9 | 4,6 | 0,4 |
Чёртово Корыто | 0 | 0,0 | 0,0 | 67 | 1,5 | 3,3 | 8 | 1,3 | 0,3 | 75 | 1,5 | 3,6 |
Бамское | 0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 1,8 | 0,9 | 5 | 1,6 | 0,3 | 20 | 1,8 | 1,1 |
Медвежий | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 1,8 | 0,4 | 6 | 1,8 | 0,4 |
Итого4 | 233 | 1,5 | 11,6 | 1 845 | 1,8 | 108,7 | 1 118 | 1,9 | 67,3 | 3 196 | 1,8 | 187,5 |
«Полюс». Таблица 1 по JORC (англ. яз.)
Сухой Лог: оценка запасов на 31 мая 2020 года6
Месторождение2 | Доказанные | Вероятные | Итого | ||||||
Руда (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унц.) | Руда (млн т) | Содержание (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унц.) | |
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0,0 | 540 | 2,3 | 40 | 540 | 2,3 | 40 |
Сухой Лог: оценка минеральных ресурсов на 31 мая 2020 года7
Месторождение2 | Оцененные | Выявленные | Предполагаемые | Итого | ||||||||
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
Руда (млн т) | Содерж. (г/т) |
Золото (млн унц.) |
|
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0,0 | 668 | 2,1 | 46 | 441 | 1,5 | 21 | 1 110 | 1,9 | 67 |
Сухой Лог. Таблица 1 по JORC (англ. яз.)
1 При прогнозной цене золота $1 250 за унцию
2 Оценки по всем месторождениям представлены исходя из того, что они на 100% находятся в собственности «Полюса»
3 В отношении Россыпей кубические метры (м3) были конвертированы в тонны с использованием единого коэффициента объёмного веса, равного 1,85 т/м3 (исключительно для подсчета общих значений). Соответственно, значения содержания золота приведены в г/т вместо г/м3. Оценки содержания золота не менялись.
4 Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением
5 При прогнозной цене золота 1 500 долл. США за унцию
6 При прогнозной цене золота $1 350 за унцию
7 При прогнозной цене золота $1 650 за унцию